Universal Time (GMT) is +00 But Local Schedule Timezone is +03 Russia.
Universal Time (GMT) is +00 But Europe/London Schedule Time is +01.
No UTC/GMT Offset For Ghana, Accra is 3 hours behind Moscow/Russia.
Two European heavyweights to do battle in Group C
Group C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
![]() |
6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 4 | 16 |
![]() |
4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
![]() | 2 | - | 1 | Australia ![]() | |
Kazan – June 16, 2018 13:00 | |||||
![]() | 0 | - | 1 | Denmark ![]() | |
Saransk – June 16, 2018 19:00 | |||||
![]() | 1 | - | 1 | Australia ![]() | |
Samara – June 21, 2018 16:00 | |||||
![]() | 1 | - | 0 | Peru ![]() | |
Ekaterinburg – June 21, 2018 20:00 | |||||
![]() | 0 | - | 2 | Peru ![]() | |
Sochi – June 26, 2018 17:00 | |||||
![]() | 0 | - | 0 | France ![]() | |
Moscow – June 26, 2018 17:00 |